一、三菱/菱重柴油發(fā)電機組簡介
日本三菱重工業(yè)株式會社,創(chuàng)立于1917年,是一家擁有130多年歷史的世界知名企業(yè),現(xiàn)已成為集機械、動力設(shè)備、造船、汽車、航空航天等多種產(chǎn)品于一身的大型綜合性工業(yè)企業(yè)。三菱重工不斷地開發(fā)和創(chuàng)造容量由0.5馬力到56400馬力的各種形式的柴油發(fā)動機,以滿足客戶的一般用途和專門用途。三菱重工通過與用戶的廣泛接觸,不斷進行產(chǎn)品的開發(fā)和改進,使三菱品牌具有許多同行業(yè)優(yōu)勢。三菱動力不可置疑,耐久性工業(yè)用途的發(fā)動機,配置匹配性能良好的三菱廢氣渦輪增壓器、發(fā)電系統(tǒng)和設(shè)備選擇的綜合性技術(shù)支持。
上海菱重是由上海柴油機股份有限公司和日本三菱重工業(yè)株式會社共同組建的合資公司。公司主要生產(chǎn)由三菱重工技術(shù)許可的S6R2/S12R/S16R系列各型號發(fā)動機, 該系列產(chǎn)品主要用于陸用發(fā)電機組,功率覆蓋為500kW~1750kW。SR系列產(chǎn)品目前是三菱重工生產(chǎn)的非道路產(chǎn)業(yè)用中大型發(fā)動機的主力產(chǎn)品,現(xiàn)除日本本土工廠以外,在法國工廠也生產(chǎn)同系列的產(chǎn)品。主要用于陸用電站、船用主機及輔機。產(chǎn)品暢銷歐美市場,在中國國內(nèi)也得到用戶的高度認可。

二、三菱柴油發(fā)電機組特點
三菱重工柴油發(fā)電機組在同行業(yè)中具有體積小、重量輕、低耗油量、高輸出功率等特點,目的是為了**限度地為用戶節(jié)約運行成本.同時,三菱重工以非常合理的價格銷售給世界各地的用戶. 故障率很低,用戶維護好用個10多年小意思。日本的三菱發(fā)電機口碑一直很好,耐久型很高,維護費用不高。
揚州??邓股a(chǎn)的環(huán)保型大功率機組,選用喻家戶曉的三菱(MITSUBISHI)系列柴油發(fā)電機組,采用日本三菱重工業(yè)株式會社的電站柴油機作為動力,選配國內(nèi)、外各名牌發(fā)電機組成,符合GB2820國家標準。該系列產(chǎn)品功充配備齊全(200KW-1600KW),可滿足不同用戶的需求。
三、三菱柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
| 機組型號 | 機組功率KW | 柴油機品牌 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排量L | 機油容積L | 燃油消耗g/kwh | 機組尺寸mm | 重量kg |
| FKS-SL500 | 450 /500 | 日本三菱 | S6R-PTA | 6 | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 205 | 3600×1550×2300 | 4600 |
| FKS-SL600 | 540 /600 | 日本三菱 | S6R2-PTA | 6 | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 205 | 3600×1550×2300 | 4600 |
| FKS-SL660 | 600 /660 | 日本三菱 | S6R2-PTAA | 6 | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 211 | 4275×1752×2500 | 6600 |
| FKS-SL700 | 600 /660 | 日本三菱 | S12A2-PTA | 12 | 150 | 160 | 12 | 33.93 | 217 | 4275×1752×2500 | 6600 |
| FKS-SL710 | 640 /710 | 日本三菱 | S12A2-PTA2 | 12 | 150 | 160 | 12 | 33.93 | 224 | 4275×1752×2500 | 6600 |
| FKS-SL880 | 800 /880 | 日本三菱 | S12H-PTA | 12 | 157 | 175 | 12 | 37.10 | 209 | 4300×2056×2358 | 7200 |
| FKS-SL1100 | 1000/1100 | 日本三菱 | S12R-PTA | 12 | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 197 | 4300×1950×2350 | 7100 |
| FKS-SL1200 | 1100/1200 | 日本三菱 | S12R-PTA2 | 12 | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 207 | 5000×2000×2500 | 9500 |
| FKS-SL1320 | 1200/1320 | 日本三菱 | S12R-PTAA2 | 12 | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 199 | 5763×2138×2530 | 11100 |
| FKS-SL1500 | 1350/1500 | 日本三菱 | S16R-PTA | 16 | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 200 | 5700×2220×2610 | 14300 |
| FKS-SL1650 | 1500/1650 | 日本三菱 | S16R-PTA2 | 16 | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 208 | 5730×2670×2930 | 14900 |
| FKS-SL1760 | 1600/1760 | 日本三菱 | S16R-PTAA2 | 16 | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 199 | 5830×2670×2998 | 16200 |
| FKS-SL2000 | 1800/2000 | 日本三菱 | S16R2-PTAW | 16 | 170 | 220 | 16 | 79.9 | 210 | 6700×2715×3234 | 19600 |
| FKS-SL2100 | 1900/2100 | 日本三菱 | S16R2-PTAW-E | 16 | 170 | 220 | 16 | 79.9 | 223 | 6700×2715×3234 | 19600 |
四、菱重柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 輸出功率 (KW) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 耗油率 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機組重 量(KG) |
| FKS-LZ550 | 500/550 | 上海菱重 | S6R2-PTA-C | 6 | 30 | 50 | ≤139 | 3576×1614×2226 | 5100 |
| FKS-LZ640 | 580/640 | 上海菱重 | S6R2-PTAA-C | 6 | 30 | 55 | ≤170 | 4023×1810×1953 | 5750 |
| FKS-LZ1000 | 900/1000 | 上海菱重 | S12R-PTA-C | 12 | 49 | 135 | ≤266 | 4650×2100×2600 | 9100 |
| FKS-LZ1100 | 1000/1100 | 上海菱重 | S12R-PTA2-C | 12 | 49 | 135 | ≤281 | 4595×2156×2700 | 9600 |
| FKS-LZ1200 | 1100/1200 | 上海菱重 | S12R-PTAA2-C | 12 | 49 | 177 | ≤300 | 4595×2156×2700 | 10000 |
| FKS-LZ1300 | 1200/1300 | 上海菱重 | S16R-PTA-C | 16 | 65.4 | 204 | ≤310 | 5382×2486×2931 | 11000 |
| FKS-LZ1600 | 1500/1600 | 上海菱重 | S16R-PTA2-C | 16 | 65.4 | 204 | ≤418 | 5382×2486×2931 | 12000 |
| FKS-LZ1750 | 1600/1750 | 上海菱重 | S16R-PTAA2-C | 16 | 65.4 | 213 | ≤432 | 5875×2392×3453 | 1440 |


24小時響應(yīng)所有故障售后



客服