一、凱普柴油發(fā)電機組簡介
上海凱迅于上世紀90年代建廠,是專業(yè)從事135、138柴油發(fā)動機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的綜合性內(nèi)燃機企業(yè),具有近二十幾年的生產(chǎn)、銷售和研發(fā)歷史。并與多家一流科研院所結(jié)成緊密合作關(guān)系。
二、凱普柴油發(fā)電機組特點
凱普柴油發(fā)電機組分6缸和12缸兩大系列,缸徑分別又135mm和138mm兩個類別,行程有150、155、158、160、168等多個品種,功率覆蓋150kw—1200kw。并擁有中華人民共和國質(zhì)量檢驗檢疫總局頒發(fā)的“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”和國家環(huán)保總局頒發(fā)的環(huán)保產(chǎn)品推廣證書,并全面融入ISO9001質(zhì)量認證體系。其中,“凱普牌”空空中冷系列柴油機,油耗達206g/kw.h,較傳統(tǒng)135柴油機232g/kw.h.相比,極大的降低了終端用戶運行成本,并符合國家二級排放,即達到節(jié)能又達到環(huán)保之雙重效果,是國家節(jié)能減排新政下用戶的選擇。
三、凱普柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
| 機組型號 | 主用功率(KW) | 備用功率(KW) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 電流(A) | 油耗(L/H) | 機組尺寸(M) | 重量(kg) |
| FKS-KP130M | 120 | 130 | 凱普 | 6135AZD-1 | 216 | 26 | 2.7*0.9*1.75 | 1300 |
| FKS-KP180M | 160 | 180 | 凱普 | KP206 | 288 | 35 | 2.7*0.9*1.75 | 1300 |
| FKS-KP200M | 180 | 200 | 凱普 | KP227 | 324 | 39 | 2.7*1*1.5 | 2400 |
| FKS-KP220M | 200 | 220 | 凱普 | KP250 | 360 | 44 | 3*1.08*1.7 | 2500 |
| FKS-KP280M | 250 | 280 | 凱普 | KP310 | 450 | 55 | 3.15*1.24*1.75 | 2420 |
| FKS-KP330M | 300 | 330 | 凱普 | KP350 | 540 | 66 | 3.3*1.34*1.9 | 3380 |
| FKS-KP350M | 320 | 350 | 凱普 | KP425 | 576 | 70 | 3.3*1.34*1.9 | 3380 |
| FKS-KP380M | 350 | 380 | 凱普 | KP441 | 630 | 77 | 3.5*1.57*1.98 | 3650 |
| FKS-KP310M | 280 | 310 | 凱普 | 12VAZD | 504 | 61 | 3*1.2*1.75 | 3370 |
| FKS-KP350M | 320 | 350 | 凱普 | KPV420 | 576 | 70 | 3.46*1.35*2 | 3650 |
| FKS-KP400M | 360 | 400 | 凱普 | KPV450 | 648 | 79 | 3.5*1.57*1.98 | 3650 |
| FKS-KP440M | 400 | 440 | 凱普 | KPV510 | 720 | 88 | 3.5*1.61*2.11 | 3900 |
| FKS-KP500M | 450 | 500 | 凱普 | KPV550 | 810 | 99 | 3.5*1.61*2.11 | 3900 |
| FKS-KP550M | 500 | 550 | 凱普 | KPV610 | 900 | 110 | 3.5*1.61*2.11 | 5000 |
| FKS-KP600M | 550 | 600 | 凱普 | KPV630 | 990 | 121 | 4.4*1.69*2.15 | 4500 |
| FKS-KP650M | 580 | 650 | 凱普 | KPV660 | 1044 | 650 | 4.4*1.69*2.15 | 4500 |
| FKS-KP680M | 620 | 680 | 凱普 | KPV720 | 1116 | 136 | 4.4*1.69*2.15 | 4500 |
| FKS-KP720M | 648 | 720 | 凱普 | KPV780 | 1166 | 720 | 4.4*1.69*2.15 | 4500 |
| FKS-KP750M | 680 | 750 | 凱普 | KPV840 | 1224 | 149 | 4.4*1.69*2.15 | 4500 |
| FKS-KP770M | 700 | 770 | 凱普 | KPV936 | 1260 | 154 | 4.4*1.69*2.15 | 5000 |
| FKS-KP850M | 750 | 850 | 凱普 | KPV970 | 1350 | 850 | 4.7*1.7*2.2 | 5200 |
| FKS-KP900M | 820 | 900 | 凱普 | KPV1100 | 1476 | 180 | 4.7*1.7*2.2 | 5200 |
| FKS-KP950M | 840 | 950 | 凱普 | KPV1200 | 1512 | 184 | 4.9*1.8*2.5 | 5500 |
| FKS-KP1000M | 900 | 1000 | 凱普 | KPV1300 | 1620 | 198 | 4.9*1.8*2.5 | 5700 |


24小時響應(yīng)所有故障售后



客服